Производственный календарь 2011 - удобный инструмент кадровой службы и бухгалтерии. Данные из производственного календаря, позволяют правильно определить количество рабочих и выходных дней, что позволит произвести начисление заработной платы, расчет больничных или отпускных.
Так же немаловажно, что использование производственного календаря позволит спланировать отпуск или отгулы в новом году, так чтобы максимально захватить выходные дни в 2011 году.
- 22 - Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.
- 3 - Нерабочие праздничные дни
- 23 - Выходные дни
Январь | Февраль | Март | |||||||||||||||||||
Понедельник | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||
Вторник | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||
Среда | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||
Четверг | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||
Пятница | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||
Суббота | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||
Воскресенье | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
Апрель | Май | Июнь | |||||||||||||||||||
Понедельник | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
Вторник | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||
Среда | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||
Четверг | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||
Пятница | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||
Суббота | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||
Воскресенье | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||
Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||||||||||
Понедельник | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||
Вторник | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
Среда | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||
Четверг | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||
Пятница | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
Суббота | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||
Воскресенье | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||||||||
Понедельник | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||
Вторник | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||
Среда | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||
Четверг | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||
Пятница | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||
Суббота | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||
Воскресенье | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 |
Нормы рабочего времени на 2011 год, в соответствии с производственным календарем на 2011 год.
Период | Количество дней | Рабочее время (в часах) | ||||
Календарные | Рабочие | Выходные, праздники | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя | |
Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 |
Март | 31 | 22 | 9 | 175 | 157,4 | 104,6 |
I квартал | 90 | 56 | 34 | 446 | 401,2 | 266,8 |
Апрель | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Май | 31 | 20 | 11 | 160 | 144 | 96 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
II квартал | 91 | 62 | 29 | 496 | 446,4 | 297,6 |
1-е полугодие | 181 | 118 | 63 | 942 | 847,6 | 564,4 |
Июль | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
III квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
IV Квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459,8 | 306,2 |
2-е полугодие | 184 | 130 | 54 | 1039 | 935 | 623 |
Год | 365 | 248 | 117 | 1981 | 1782,6 | 1187,4 |
Согласно статье 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
- 1, 2, 3, 4 и 5 января — Новогодние каникулы;
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.
Порядок переноса выходных дней в 2011 году
Постановление от 5 августа 2010 г. № 600 «О переносе выходных дней в 2011 году»: В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации постановляет: перенести в 2011 году выходной день с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.
Перенесенные дни:
- с 1 января на 6 января
- со 2 января на 10 января
- с 5 марта на 7 марта
- с 1 мая на 2 мая
- с 12 июня на 13 июня
По данным производственного календаря на 2011 год новогодние каникулы продлятся 10 дней, первый рабочим днем будет 11 января. В марте 2011 года в России будет три выходных дня подряд: 6, 7 и 8 марта. В мае будут следующие выходные дни: 30 апреля, 1 и 2 мая, также 7, 8, 9 мая. В июне 2011 годя выходной день, воскресенье переносится на понедельник 13 июня в связи с совпадением праздничного дня 12 июня.
Прейти к календарю на 2012 год.